华侨大学2023届理工大类专场就业实习招聘会
时间
签到时间:2023年3月28日13:00-14:00
招聘会时间:2023年3月28日14:00-17:30
地点
华侨大学厦门校区排球场
温馨提示
1.入校时间:
请入选单位工作人员于周二 13:30前到场签到、提前布置展位。驾车入校人员请按指引规范停车、停车费自理。
2.疫情防控:
阳性、康复期患者请勿入校,请全程佩戴口罩,请勿前往非指定的招聘区域活动,招聘结束后签退离场。
3.派遣人员:
用人单位应科学派遣招聘人员,人数控制为1-2名。根据学校要求,进校人员需提前审批,用人单位请务必根据此前提交的进校人员信息情况进校,避免临时增补或变更。
4.其他情况:
凡入选的单位请按时报到、因故临时不能参会的单位、请于3月27日前来电告知。
参会企业名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 厦门卡伦特科技有限公司 | 51 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 |
2 | 国安达股份有限公司 | 52 | 佛吉亚歌乐电子(厦门)有限公司 |
3 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 53 | 厦门松下电子信息有限公司 |
4 | 厦门厦华科技有限公司 | 54 | 厦门卓网信息科技股份有限公司 |
5 | 厦门万久科技股份有限公司 | 55 | 厦门达真电机有限公司 |
6 | 厦门天锐科技股份有限公司 | 56 | 厦门铱科塑胶精密模具有限公司 |
7 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 | 57 | 福建亿力天龙集团股份有限公司 |
8 | 厦门飞鹏工业有限公司 | 58 | 厦门唐广自动化有限公司 |
9 | 厦门吉顺芯微电子有限公司 | 59 | 厦晶科技(厦门)有限公司 |
10 | 厦门唯质电气科技有限公司 | 60 | 智乐云(厦门)锅炉安全技术研究院有限公司 |
11 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 61 | 福建毫米电子有限公司 |
12 | 厦门宝象科技有限公司 | 62 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 |
13 | 厦门威芯泰科技有限公司 | 63 | 厦门吉联新信息技术有限公司 |
14 | 厦门竣铭科技有限公司 | 64 | 厦门正航软件科技有限公司 |
15 | 厦门海实科技有限公司 | 65 | 漳州众环科技股份有限公司 |
16 | 厦门隆莱投新能源科技有限公司 | 66 | 睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司 |
17 | 厦门宏远达电器有限公司 | 67 | 立达信物联科技股份有限公司 |
18 | 厦门东利格自动化有限公司 | 68 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
19 | 厦门夏谷软件股份有限公司 | 69 | 厦门抱一智能科技有限公司 |
20 | 厦门威迪思汽车设计服务有限公司 | 70 | 厦门铱科卫浴科技有限公司 |
21 | 厦门安麦信自动化科技有限公司 | 71 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
22 | 厦门恒耀金属有限公司 | 72 | 九牧厨卫股份有限公司 |
23 | 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 73 | 诚益光学(厦门)有限公司 |
24 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 74 | 厦门游动网络科技有限公司 |
25 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | 75 | 湖南三安半导体有限责任公司 |
26 | 厦门海为科技有限公司 | 76 | 厦门网中网软件有限公司 |
27 | 厦门振为科技有限公司 | 77 | 福建云杉信息技术有限公司 |
28 | 福龙马集团股份有限公司 | 78 | 一道新能源科技(漳州)有限公司 |
29 | 南光高科(厦门)激光科技有限公司 | 79 | 福建水利电力职业技术学院 |
30 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 80 | 通达(厦门)科技有限公司 |
31 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 | 81 | 泉州天地星电子有限公司 |
32 | 厦门原创专利事务所(普通合伙) | 82 | 厦门成美电力勘察设计有限公司 |
33 | 厦门立林科技有限公司 | 83 | 厦门市市政工程设计院有限公司 |
34 | 福建新大陆软件工程有限公司 | 84 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 |
35 | 厦门信和达电子有限公司 | 85 | 福建恒安集团有限公司 |
36 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 86 | 厦门快商通科技股份有限公司 |
37 | 中国电子工程设计院世源科技工程有限公司 | 87 | 四川英华联教育咨询有限公司 (英国教育中心UKEC) |
38 | 厦门福信光电集成有限公司 | 88 | 厦门市湖里区快乐学习课外培训中心 |
39 | 厦门捷希自动化科技有限公司 | 89 | 厦门市思明区新东方教育培训学校 |
40 | 厦门融技精密科技有限公司 | 90 | 四三九九网络股份有限公司 |
41 | 厦门信泰思科技有限公司 | 91 | 厦门起量科技有限公司 |
42 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 92 | 对面(厦门)品牌推广有限公司 |
43 | 厦门冠科科技有限公司 | 93 | 上海市崇明区人力资源和社会保障局 |
44 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 94 | 上海崇明生态企业集团有限公司 |
45 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 95 | 上海崇明生态旅游集团有限公司 |
46 | 虎妞游美信息科技有限公司 | 96 | 上海市崇明区供销合作总社 |
47 | 厦门市敬微精密科技有限公司 | 97 | 上海亚通股份有限公司 |
48 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 98 | 上海振华港机重工有限公司 |
49 | 百威东南销售有限公司 | 99 | 上海华润大东船务工程有限公司 |
50 | 福建利利普光电科技有限公司 | 100 | 上海泓济环保科技股份有限公司 |
信息科学与工程学院联系人:胡雪松老师
电话:13779923241
beat365联系人:杜鹏程老师
电话:18959270822
机电及自动化学院联系人:魏林平老师
电话:18950109656
统计学院联系人:张猛老师
电话:13559211258